Натяжные потолки - цены
ПРАЙС-ЛИСТ от 06.08.2010
Цены на французские натяжные потолки ПВХ
| Фактура | Цвет | Ширина полотна | Объём заказа, м2 |
|||
| более 20 | от 10 до 20 | от 5 до 10 | менее 5 | |||
| Матовый | белый | |||||
| 220 | 450 | 490 | 670 | 990 | ||
| 300 | 570 | 640 | 740 | 990 | ||
| 360 | 640 | 710 | 810 | 990 | ||
| цветной | 150 | 570 | 610 | 750 | 910 | |
| 220 | 610 | 650 | 790 | 990 | ||
| 300 | 690 | 710 | 830 | 990 | ||
| Сатиновый | белый | |||||
| 220 | 540 | 610 | 710 | 990 | ||
| 360 | 640 | 710 | 810 | 1090 | ||
| цветной | 220 | 640 | 710 | 810 | 1000 | |
| Лаковый | белый | |||||
| 165 | 670 | 710 | 870 | 1100 | ||
| 200 | 670 | 710 | 870 | 1100 | ||
| 360 | 790 | 890 | 990 | 1410 | ||
| цветной | 150 | 690 | 710 | 840 | 1210 | |
| 165 | 740 | 770 | 870 | 1190 | ||
| 200 | 740 | 770 | 870 | 1450 | ||
| Опал проз | белый | 220 | 740 | 790 | 890 | 1790 |
| Стиль | цветной | 150 | 990 | 1090 | 1190 | 1790 |
| Мрамор | 150 | 990 | 1090 | 1190 | 1790 | |
| Фантазия | 150 | 990 | 1090 | 1190 | 1790 | |
| Хамелеон | 150 | 990 | 1090 | 1190 | 1790 | |
| Эксклюзив | 150 | 990 | 1090 | 1190 | 1790 | |
| Блеск | 150 | 990 | 1090 | 1190 | 1790 | |
| Замша | 150 | 990 | 1090 | 1190 | 1790 | |
| Фотопечать (матовая и сатиновая фактуры) | рисунок | 220 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 |
| Фотопечать (лаковая фактура) | рисунок | 165-350 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 |
| Фотопечать на такни | рисунок | 1700 | 1800 | 1900 | 2100 | |
4 угла |
от 5 углов |
более 11 углов |
80 руб. |
140 руб. |
170 руб. |
| Дополнительно к потолку | Стоимость, шт. |
| Конструкция под светильники | 400 руб./шт. |
| Разводка + провод под светильник | 150 руб./шт. |
| Отверстие для люстры типовой | 300 руб./шт. |
| Конструкция для потолочной люстры | 300 руб./шт. |
| Окантовка трубы | 300 руб./шт. |
| Декоративная лента (белая/черная) | 50 руб./м.п. |
| Окраска декоративной ленты | 200 руб./м.п. |
| Установка вентиляционной решетки, гофры | 590 руб./шт. |
| Установка потолочного карниза | 590 руб./шт. |
Примечание:
1. Стоимость натяжного потолка включает монтаж полотна и невидимый багет.
2. При заказе нескольких полотен - цена каждого определяется отдельно.
3. Минимальная предоплата 70% от стоимости работ.
4. Срок изготовления натяжного потолка в Фирме Твое Небо 2 рабочих дня.
5. Материалы и работа, не вошедшие в данный прайс-лист оговариваются отдельно.
6. Цена натяжного потолка с арт-печатью складывается из стоимости площади печати рисунка и отдельно стоимости полотна.
ПРАЙС-ЛИСТ от 09.04.2010
Цены на тканевые натяжные потолки
| Бренд | Наименование | Код | Цвет | Ширина полотна, см | Объём заказа, м2 | |||
| более 20 | от 10 до 20 | от 5 до 10 | менее 5 | |||||
| Clipso | Классическая | 705 | белый | 150,200,250,300 350,400,450,510 |
1140 | 1180 | 1290 | 1590 |
| 705CL | цветной | 300,400,510 | 1320 | 1360 | 1490 | 1830 | ||
| Акустическая | 705A | белый | 300,400,510 | 1320 | 1360 | 1490 | 1830 | |
| цветной | 300,400,510 | 1400 | 1440 | 1580 | 1940 | |||
| Медицинская | 705H | белый | 300,400,510 | 1380 | 1430 | 1570 | 1930 | |
| Светопрозрачная | 705T | белый | 300,400,510 | 1400 | 1440 | 1580 | 1940 | |
| Водоотталкивающая | 705Nw | белый | 300,400,510 | 1140 | 1180 | 1290 | 1590 | |
| Непачкающаяся | 705Nt | белый | 300,400,510 | 1140 | 1180 | 1290 | 1590 | |
| Акустическая эконом | 495D | белый | 300,400,510 | 810 | 840 | 920 | 1130 | |
| цветной | 300,400,510 | 810 | 840 | 920 | 1130 | |||
| Цветная премиум | 507Pm | цветной | 300 | 1710 | 1770 | 1940 | 2390 | |
| Структурная | 625R | белый | 510 | 1710 | 1770 | 1940 | 2390 | |
| Edelweiss | белый | 310,350,410, 450,505 |
920 | 950 | 1040 | 1280 | ||
| Descor | белый | 310,350,450,515 | 800 | 830 | 910 | 1120 | ||
ПРАЙС-ЛИСТ
На дополнительные работы
Стоимость дополнительных работ и конструкций
| Наименование | Стоимость, шт. |
| Стойка для элемента пожарной сигнализации | 450 руб. |
| Стойка для вентилятора | 600 руб./шт. |
| Установка трансформатора | 100 руб./шт. |
| Установка сложной люстры | 600 руб./2 крепления+150 руб. послед |
| Расстановка светильников по точным размерам | 70 руб./точка |
| Установка крюка | 100 руб./шт. |
| Брус с установкой, алюминиевый угол | 300 руб./м.п. |
Оплата за сложность при установке натяжного потолка
| Наименование | Цена, руб./м.п. |
| Внутренний вырез | 600 руб./м.п. |
| Перегиб потолка вниз | 1050 руб./м.п. |
| Перегиб потолка вверх | 300 руб./м.п. |
| Установка разделителя | 1500 руб./м.п. |
| Переход уровня | 1800 руб./м.п. |
| Криволинейность | 330 руб/м.п. |
Доплата за дополнительные операции
| Операция | Стоимость |
| Монтаж потолка высотой от 3м до 4м | +5% от стоимости потолка |
| Монтаж потолка высотой от 4м до 5м | +10% от стоимости потолка |
| Монтаж потолка высотой от 5м до 7м | +15% от стоимости потолка |
| Монтаж потолка высотой свыше 7м | +25% от стоимости потолка |
| Дополнительный выезд по вине заказчика | 1000 руб. |
| Доставка, монтаж, демонтаж лесов | 6000 руб. |
| Центровка шва или заданное расположение шва | +15% от стоимости полотна |
| Спайка разных цветов в составе одного полотна | +15% от стоимости полотна |
| Стыковка рисунка по швам для полотна фантазия | +20% от стоимости полотна |
Выезд на замер вне СПб
| Название населенного пункта | Цена, руб. |
| До 20 км от города: Колпино, Красное Село, Стрельна, Павловск, Пушкин, Петродворец, Сертолово, Кузьмолово | 250 |
| От 20 до 40 км от города: Репино, Комарово, Токсово, Всеволожск, Ломоносов, Сестрорецк | 350 |
| От 40 до 50 км от города: Зеленогорск, Гатчина, Тосно, Кировск, Кронштадт | 500 |
| От 50 до 70 км от города: Вырица, Сосновый Бор,Выборг, Кингисепп, Сланцы | 1000 |
Читайте также:
Особенности расчета натяжных потолков
Как заказать натяжные потолки